গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চরসেনসাস ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
পোঃ বালারহাট, উপজেলাঃ ভেদরগঞ্জ, জেলাঃ শরীয়তপুর।
বিষয়ঃ বয়স্ক ভাতাভোগীদের (সঞ্চয়ী হিসাব নং, বহি নং সহ) নামের তালিকা
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ভাতা বহি নং | সঞ্চয়ী হিসাব নং | জমাকৃতটাকার পরিমাণ | ওয়ার্ড নং |
1. | জহুরম্নল ইসলাম বেপারী | মৃত, হাজ্বীনজরআলী বেপারী | ১ | ০১ | ১০/= | ১ |
2. | মোঃখালেকমোসলমান | মৃত, হজরতআলীমোসলমান | ২ | ০২ | ১০/= | ১ |
3. | মোঃ নুরম্ন বেপারী | জনু বেপারী | ৩ | ০৩ | ১০/= | ১ |
4. | ছবর আলী সরকার | মৃত, মমতাজ উদ্দিন সরকার | ৪ | ০৪ | ১০/= | ১ |
5. | খালেক মজুমদার | মৃত, আজির আলী মজুমদার | ৫/১ | ০৫ | ১০/= | ১ |
6. | জামেনা খাতুন | সামেদ সরকার | ৭/১ | ০৬ | ১০/= | ১ |
7. | রাবিয়া খাতুন | হজরত আলী বেপারী | ৮ | ০৭ | ১০/= | ১ |
8. | ফুল মালা | মজিবল মাঝি | ১০ | ০৯ | ১০/= | ১ |
9. | মোঃ আলী আহমদ বেপারী | ছিটু মিয়া বেপারী | ২৫৮৬ | ০১০ | ১০/= | ১ |
10. | মোঃ নুরউদ্দিন হাওলাদার | মৃত, বিলস্নাল হাওলাদার | ১২৪৩ | ০১১ | ১০/= | ১ |
11. | ফাতেমা বেগম | ইউনুছ মাল | ১২৪৪ | ০১২ | ১০/= | ১ |
12. | কাঞ্চু বেগম | ওহাব মাল | ১৪৭৯/১ | ০১৩ | ১০/= | ১ |
13. | মোঃ সাদেক হাং | কফিলউদ্দিন হাওলাদার | ৩১৬৬ | ০১৪ | ১০/= | ১ |
14. | রাহিমা খাতুন | মজিল দেওয়ান | ৩০০৬ | ০১৫ | ১০/= | ১ |
15. | হজিলতনেছা | কালাই মালত | ১৪৮১/১ | ০১৬ | ১০/= | ১ |
16. | ফকরননেছা | ইউনুছ গাজী | ১৪৮২ | ০১৭ | ১০/= | ১ |
17. | মালঞ্চা | সহিদুল্যাহ মাঝি | ৫৬৫১ | ০১৮ | ১০/= | ১ |
18. | আঃ রহিম মাল | আজির আলী মাল | ৩১৬৫ | ০১৯ | ১০/= | ১ |
19. | জুনা মাল | ইয়াকুব মাল | ৫৬৫৫ | ০২০ | ১০/= |
|
20. | মোঃ মালেক প্রধানিয়া | মৃত, আজির আলী প্রধানিয়া | ৩১৬৭ | ০২১ | ১০/= | ১ |
21. | ছামেদ বেপারী | মৃত, আলী মিয়াবেপারী | ৩৭৮৬ | ০২২ | ১০/= | ১ |
22. | মিসেস মমতাজ বেগম | রমি খাঁ | ১১ | ০২৩ | ১০/= | ২ |
23. | রাহেলা খাতুন | মৃত, হামিদ মাঝি | ২৫৮৭ | ০২৪ | ১০/= | ১ |
24. | গেশু রাড়ী | মৃত, জালালউদ্দিন রাড়ী | ১৪৮৫/১ | ০২৫ | ১০/= | ১ |
25. | আব্দুল হক গাজী | মৃত, আজির আলী গাজী | ১৪৭৮/১ | ০২৬ | ১০/= | ১ |
26. | রমিজল মাদবর | লোকমান মাদবর | ১৪৮৬ | ০২৭ | ১০/= | ১ |
27. | শাহজাহান বেগম | মজিল দর্জি | ১৪৮০ | ০২৮ | ১০/= | ১ |
28. | আব্দুল খালেকমোল্যা | মৃত, কালু মোল্যা | ৪৮৮৬ | ০২৯ | ১০/= | ১ |
29. | হাসেম দর্জি | মৃত, মুজা দর্জি | ৩১৬৪/১ | ০৩০ | ১০/= | ১ |
30. | রম্নবিয়া বেগম | মৃত, মজিত আলী গাছা | ৫৬৫২ | ০৩১ | ১০/= | ১ |
31. | আম্বিয়া খাতুন | মৃত, হাসান গাজী | ৫৬৫৩ | ০৩২ | ১০/= | ১ |
32. | মোঃ ফজর আলী মাঝি | মৃত, হাফেজ আলী মাঝি | ২৫৮৫/১ | ০৩৩ | ১০/= | ১ |
33. | রাশিদা | মৃত, মহববত মোল্যা | ২৫৮৮ | ০৩৪ | ১০/= | ১ |
34. | মোঃ নাছির ভূইয়া | মৃত, বাহর আলী ভূইয়া | ৫৬৫৪ | ০৩৫ | ১০/= | ১ |
35. | শাহজাহান পেদা | মিয়াচান পেদা | ৩৬১৭ | ০৩৬ | ১০/= | ১ |
36. | মাফিয়া বেগম | মুত, ছামেদ গাজী | ৩৭৮৫ | ০৩৭ | ১০/= | ১ |
37. | মোঃ কালু মিয়া বালা | মৃত, আঃ রহিম বালা | ৪৮৯৩/১ | ০৩৮ | ১০/= | ১ |
38. | আমিরন | মৃত, নুরম্নল ইসলাম | ৩৭৮৪ | ০৩৯ | ১০/= | ১ |
39. | চান মিয়া গাজী | মৃত, আঃ রব গাজী | ৩৭৮৭/১ | ০৪০ | ১০/= | ১ |
40. | মোঃ মতলব মোল্যা | মৃত, হাবিবউল্যাহ | ১৪৮৩ | ০৪১ | ১০/= | ১ |
41. | ইয়াকুব বেপারী | ওসমান বেপারী | ১৪৮৪/১ | ০৪২ | ১০/= | ১ |
42. | হজল হক গাজী | জহর আলী গাজী | ৪৯০২ | ০৪৩ | ১০/= | ১ |
43. | জমির হাওলাদার | মৃত, মিন্নত আলী হাওলাদার | ৪৮৮৫ | ০৪৪ | ১০/= | ১ |
44. | আজিজল বেপারী | হজরত আলী বেপারী | ৪৯০১ | ০৪৫ | ১০/= | ১ |
45. | কালু হাওলাদার | কাশেম হাওলাদার | ৩৮০১ | ১৪৮ | ১০/= | ১ |
46. | রাজিয়া বেগম | পাঞ্জু বেপারী | ৩৮০৬ | ১৮৭ | ১০/= | ১ |
47. | আলী আহাম্মদ বেপারী | মৃত, তৈয়ব আলী বেপারী | ৩৮০৯ | ১৯৪ | ১০/= | ১ |
48. | মিসেস জাহানারা বেগম | আমির হোসেন বেপারী | ১২ | ০৪৬ | ১০/= | ২ |
49. | মিসেস আকিরননেছা | হাফেজ আলী মাদবর | ১৩ | ০৪৭ | ১০/= | ২ |
50. | মিসেস আমাতননেছা | মৃত, ছামেদ মাদবর | ১৪ | ০৪৮ | ১০/= | ২ |
51. | মিসেস মাফিয়া খাতুন | মজিদ বেপারী | ১৫ | ০৪৯ | ১০/= | ২ |
52. | তাজু সরদার | মহিমালী সরদার | ১৬/২ | ০৫০ | ১০/= | ২ |
53. | এরশাদ জমদার | লতিফ জমদার | ১৭/১ | ০৫১ | ১০/= | ২ |
54. | হজরকমার বেপারী | মৃত, রম্নসত্মম বেপারী | ২০/১ | ০৫২ | ১০/= | ২ |
55. | হজিলতনেছা | শুক্কুর বেপারী | ১২৪৬ | ০৫৩ | ১০/= | ২ |
56. | হজরকমান মাদবর | সালামত মাদবর | ১৪৮৮ | ০৫৪ | ১০/= | ২ |
57. | মরিয়মনেছা | মীর চান মাদবর | ১৪৮৯ | ০৫৫ | ১০/= | ২ |
58. | বেলাতন | মৃত, কাসিদ খালাসী | ১৪৯০ | ০৫৬ | ১০/= | ২ |
59. | মোঃ মালেক মোল্যা | মৃত, রঞ্জত মোল্যা | ১৪৯১/১ | ০৫৭ | ১০/= | ২ |
60. | জহুরা খাতুন | কাশেম সিকদার | ১৪৯২ | ০৫৮ | ১০/= | ২ |
61. | কাদির খাঁ | মাদবর আলী খাঁ | ১৪৯৩ | ০৫৯ | ১০/= | ২ |
62. | হানিফা গাজী | খলিল গাজী | ১৪৯৪ | ০৬০ | ১০/= | ২ |
63. | মোঃ ইউসুফ চৌকিদার | মৃত, মিয়া চৌকিদার | ২৫৮৯ | ০৬১ | ১০/= | ২ |
64. | বিলকিছ বেগম | সোহরাফ আলী দেওয়ান | ২৫৯০ | ০৬২ | ১০/= | ২ |
65. | রসু বেগম | এলাহি বেপারী | ৩০০৭ | ০৬৩ | ১০/= | ২ |
66. | শরীয়তনেছা | আনছার আলী চৌকিদা | ৩১৬৮ | ০৬৪ | ১০/= | ২ |
67. | ছামেদ প্রধানিয়া | ইয়াকুব প্রধানিয়া | ৩৬১২ | ০৬৫ | ১০/= | ২ |
68. | আমির হোসেন বেপারী | নোয়াব আলী বেপারী | ৩৬১৩ | ০৬৬ | ১০/= | ২ |
69. | মালেহা বেগম | মৃত, রক্কু ফকির | ৩৬১৪ | ০৬৭ | ১০/= | ২ |
70. | রেজিয়া বেগম | মৃত, লতিফ মাদবর | ৩৭৮৮ | ০৬৮ | ১০/= | ২ |
71. | দিলবাহার | মৃত, মুকবিল ফকির | ৩৭৮৯ | ০৬৯ | ১০/= | ২ |
72. | শরীয়তনেছা | মৃত, ছিটু পেদা | ৩৭৯০ | ০৭০ | ১০/= | ২ |
73. | জুলেখা খাতুন | আব্দুল হাওলাদার | ৩৭৯১ | ০৭১ | ১০/= | ২ |
74. | ছালেহা খাতুন | মৃত, করিম সরদার | ৩৭৯২ | ০৭২ | ১০/= | ২ |
75. | আবুল মাদবর | মৃত, সুবেদ আলী মাদবর | ৪৮৯৫ | ০৭৩ | ১০/= | ২ |
76. | রম্নহুল আমিন মাদবর | নশু মাদবর | ৪৮৯৯ | ০৭৪ | ১০/= | ২ |
77. | নুরম্নল ইসলাম মাদবর | ইয়াদালী মদাবর | ৪৯০০ | ০৭৫ | ১০/= | ২ |
78. | রেজিয়া | চান মিয়া বেপারী | ৪৯২৩ | ০৭৬ | ১০/= | ২ |
79. | রাহাতননেছা | মুলস্নুক চান মাদবর | ৫৬৫৬ | ০৭৭ | ১০/= | ২ |
80. | জয়নাল আবেদীন বেপারী | খাজ মোঃ বেপারী | ৫৬৫৭ | ০৭৮ | ১০/= | ২ |
81. | সামছুল হুদা মাদবর | সুবেদালী মা;দবর | ৫৬৫৮ | ০৭৯ | ১০/= | ২ |
82. | খায়রননেছা | আলী মোল্যা | ২৫৯১ | ১৩৪ | ১০/= | ২ |
83. | আব্দুল মালেক বালা | রমিজল বালা | ১৮/১ | ১৭৮ | ১০/= | ২ |
84. | আকলিমা | মনু ঢালী | ১৪৮৭ | ২০৬ | ১০/= | ২ |
85. | ইদ্রিস মোল্যা | চান্দু মোল্যা | ২৫৯২/১ | ২০৭ | ১০/= | ২ |
86. | সেকাদর আলী | আঃ রহমান ফকির | ৩৬১৫ | ৩৭৪ | ১০/= | ২ |
87. | মার্জিয়ানা | আঃ সোবহান বালা | ৩৫২৭ | ৩৭৫ | ১০/= | ২ |
88. | কালাচান মোল্যা | হজরত আলী মোল্যা | ৩৭৯৬ | ৮০ | ১০/= | ৩ |
89. | বেলাতন | জং-কালাচান গাইন | ১৪৯৫/১ | ৮১ | ১০/= | ৩ |
90. | হজরত আলী সিকদার | পাঞ্জত আলী সিকদার | ৪৮৯৮ | ৮২ | ১০/= | ৩ |
91. | হায়াতুলস্নাহ মাজি | আদম আলী মাঝি | [ | ৮৩ | ১০/= | ৩ |
92. | খোরশেদ গাইন | মান্নান গাইন | ২৫/১ | ৮৪ | ১০/= | ৩ |
93. | আঃ জলিল মোপসলমান | মৃত, মমিন আলী মোসলমান | ৩৭৯৭ | ৮৫ | ১০/= | ৩ |
94. | দিলীপ চন্দ্র বণিক | কেশব চন্দ্র বণিক | ৫৬৬০ | ৮৬ | ১০/= | ৩ |
95. | মরিয়ম বেগম | সিরাজ মাদবর | ৩০ | ৮৭ | ১০/= | ৩ |
96. | খালেক হাওলাদার | হাইজুদ্দিন হাওলাদার | ২৩ | ৮৮ | ১০/= | ৩ |
97. | আজীবরনেছা | রশিদ ছৈয়াল | ২৫৯৩ | ৮৯ | ১০/= | ৩ |
98. | বিলকিছ | মজিদ মজুমদার | ১৪৯৭ | ৯০ | ১০/= | ৩ |
99. | রেজিয়া খাতুন | কালাই ছৈয়াল | ৩৭৯৫ | ৯১ | ১০/= | ৩ |
100. | মায়া রানী | যতীন্দ্র শীল | ৫৬৬১ | ৯২ | ১০/= | ৩ |
101. | নিলুফা খাতুন | আঃ লতিফ গাজী | ২৭ | ৯৩ | ১০/= | ৩ |
102. | মোঃ খালেক মিজি | মৃত, সরকার মিজি | ৩১৭০ | ৯৪ | ১০/= | ৩ |
103. | নোয়াব আলী মাল | মৃত, ইয়াকুব মাল | ২৫৯৪ | ৯৫ | ১০/= | ৩ |
104. | মোসত্মফা মাদবর | মৃত, চান মিয়া মাদবর | ১৫০২ | ৯৬ | ১০/= | ৩ |
105. | পরশু রাম | শ্রী নন্দন সরকার | ৪৮৯৭ | ৯৭ | ১০/= | ৩ |
106. | রাজ্জাক বেপারী | আফাজউদ্দিন বেপারী | ১৫০১ | ৯৮ | ১০/= | ৩ |
107. | আনু মিয়া সরদার | আবেদ আলী সরদার | ২৪ | ৯৯ | ১০/= | ৩ |
108. | সফিউল্যাহ বেপারী | মৃত, জুনাবালী বেপারী | ২১ | ১০০ | ১০/= | ৩ |
109. | জলিল রাড়ী | আসন আলী রাড়ী | ২২ | ১০১ | ১০/= | ৩ |
110. | সুফিয়া খাতুন | ঈমান পাগলা | ২৮ | ১০২ | ১০/= | ৩ |
111. | সুফিয়া বেগম | জলিল বেপারী | ২৪৯৬ | ১০৩ | ১০/= | ৩ |
112. | লিমা | আঃ রব বেপারী | ১৪৯৮ | ১০৪ | ১০/= | ৩ |
113. | আঃ রব ছৈয়াল | আঃ হাসেম ছৈয়াল | ১৪৯৯ | ১০৫ | ১০/= | ৩ |
114. | মোঃ আলী বালা | আহাম্মদ আলী বালা | ২৫৯৬ | ১০৬ | ১০/= | ৩ |
115. | চিমত্মা মনি | যোগেশ চন্দ্র সরকার | ৩৬১৬ | ১০৭ | ১০/= | ৩ |
116. | ফিরোজা বেগম | রাজ্জাক দেওয়ান | ১২৪৮ | ১০৮ | ১০/= | ৩ |
117. | ইয়ারননেছা | জহুরম্নল মাদবর | ৩৭৯৩ | ১৪৬ | ১০/= | ৩ |
118. | আয়াতননেছা | রোশন আলী রাড়ী | ২৯৩৬ | ৩৬৯ | ১০/= | ৩ |
119. | সেকান্দর মুন্সী | আফাজউদ্দিন মুন্সী | ২৫৯৫ | ৩৭০ | ১০/= | ৩ |
120. | আয়েশা বেগম | সামছল হক মুন্সী | ২৬/১ |
| ১০/= | ৩ |
121. | ফাতেমা | মিনাজুল হক বালা | ৩৭৯৪ |
| ১০/= | ৩ |
122. | হোসেন দেওয়ান | মৃত, কালু দেওয়ান | ১৫১১ | ১০৯ | ১০/= | ৪ |
123. | মোঃ ছিদ্দিক আলী দেওয়ান | আজম আলী দেওয়ান | ৫৬৬৪ | ১১০ | ১০/= | ৪ |
124. | উত্তম জান | মনু হাওলাদার | ৩৮০৩ | ১১১ | ১০/= | ৪ |
125. | ইয়াছিন মাঝি | কালু মাঝি | ৩১/১ | ১১২ | ১০/= | ৪ |
126. | ফজল বয়াতী | আফাজউদ্দিন বয়াতী | ৩২/১ | ১১৩ | ১০/= | ৪ |
127. | আসমত আলী বেপারী | নাজিমুদ্দিন বেপারী | ৩৩ | ১১৪ | ১০/= | ৪ |
128. | শাহাবুদ্দিন বেপারী | কালু বেপারী | ৩৪/২ | ১১৫ | ১০/= | ৪ |
129. | ফজল মোল্যা | পাটারী মোল্যা | ৩৫ | ১১৬ | ১০/= | ৪ |
130. | মাফিয়া | খলিল শেখ | ৩৭ | ১১৭ | ১০/= | ৪ |
131. | রেজিয়া খাতুন | ইনু মলিস্নক | ৩৮ | ১১৮ | ১০/= | ৪ |
132. | রোশনা বেগম | মৃত, আজিত খাঁ | ৪০/১ | ১১৯ | ১০/= | ৪ |
133. | হজরকমান রাড়ী | মৃত, আলী মিয়া রাড়ী | ১২৪৯/১ | ১২০ | ১০/= | ৪ |
134. | রাহেলা খাতুন | আঃ জলিল বেপারী | ১২৫০/১ | ১২১ | ১০/= | ৪ |
135. | রশিদ সরদার | ইয়াদালী সরদার | ১৫০৩/১ | ১২২ | ১০/= | ৪ |
136. | আব্দুল ঢালী | মুত. হাসান ঢালী | ১৫০৪/১ | ১২৩ | ১০/= | ৪ |
137. | সোবহান সরদার | মৃত, ইয়াদালী সরদার | ১৫০৫ | ১২৪ | ১০/= | ৪ |
138. | শহিদ বেপারী | মোহাম্মদ আলী বেপারী | ১৫০৬ | ১২৫ | ১০/= | ৪ |
139. | আশ্রাফী বেগম | পিং-আঃ রশিদ খাঁ | ১৫০৭ | ১২৬ | ১০/= | ৪ |
140. | শরীয়তনেছা | মজিদ মাদবর | ১৫০৮ | ১২৭ | ১০/= | ৪ |
141. | তাছলিমা | আবু কালাম ফকির | ১৫০৯ | ১২৮ | ১০/= | ৪ |
142. | জগুনা | ওহাব মোল্যা | ১৫১০ | ১২৯ | ১০/= | ৪ |
143. | আয়েশা বেগম | মৃত, ইয়াছিন বেপারী | ১৫১২ | ১৩০ | ১০/= | ৪ |
144. | নুরম্ন মাল | মৃত, নজু মাল | ১৫২৪ | ১৩১ | ১০/= | ৪ |
145. | তহুরা বেগম | হাসেম মোল্যা | ১৫৩৬ | ১৩২ | ১০/= | ৪ |
146. | জালাল মোল্যা | মহববত আলী মোল্যা | ১৫৪৩ | ১৩৩ | ১০/= | ৪ |
147. | খাদিজা | মুকবিল ফকির | ২৫৯৮ | ১৩৫ | ১০/= | ৪ |
148. | হাকিম মোসলমান | হজরত মোসলমান | ২৫৯৯ | ১৩৬ | ১০/= | ৪ |
149. | নজরুল ফকির | কালাচান ফকির | ২৬০০/২ | ১৩৭ | ১০/= | ৪ |
150. | কাশেম গাজী | মৃত, কালু গাজী | ২৬০১/১ | ১৩৮ | ১০/= | ৪ |
151. | সামছু দেওয়ান | মৃত, তারা দেওয়ান | ২৬১৪ | ১৩৯ | ১০/= | ৪ |
152. | খোদেজা বেগম | জং-মালেক বেপারী | ৩০০৮ | ১৪০ | ১০/= | ৪ |
153. | ফাতেমা বেগম | হাবিব মোল্যা | ৩১৭১ | ১৪১ | ১০/= | ৪ |
154. | মোঃ আলী পর্বত পাটারী | মৃত, কালু পাটারী | ৩১৭৩ | ১৪২ | ১০/= | ৪ |
155. | মোসলেম বালা | আহাদ আলী বালা | ৩১৭৪ | ১৪৩ | ১০/= | ৪ |
156. | আব্দুল মালেক বপোরী | হজরত আলী বেপারী | ৩৫২৯ | ১৪৪ | ১০/= | ৪ |
157. | নুর হোসেন মোল্যা | আলী মিয়া মোল্যা | ৩৬১৮ | ১৪৫ | ১০/= | ৪ |
158. | গণি মিয়া মোল্যা | সোনা মিয়া মোল্যা | ৩৭৯৯ | ১৪৭ | ১০/= | ৪ |
159. | মুছা সরদার | মৃত,ইয়াজদ্দিদন সরদার | ৩৮০২ | ১৪৯ | ১০/= | ৪ |
160. | বানু বেগম | সমিদ বেপারী | ৩৮০৪ | ১৫০ | ১০/= | ৪ |
161. | রফিজল সরদার | আঃ আজিজল সরদার | ৪৮৮৭ | ১৫১ | ১০/= | ৪ |
162. | আব্দুল লতিফ সরদার | সাহাবালী সরদার | ৪৯০৩ | ১৫২ | ১০/= | ৪ |
163. | আব্দুল জলিল প্রধানিয় | আফিজদ্দিন প্রধানিয়া | ৪৯০৪ | ১৫৩ | ১০/= | ৪ |
164. | লজিতননেছা | ইদ্রিস আলী বেপারী | ৪৯১৫ | ১৫৪ | ১০/= | ৪ |
165. | হায়াতুননেছা | আহাম্মদ আলী বালা | ৪৯১৬ | ১৫৫ | ১০/= | ৪ |
166. | ছুবিয়া খাতুন | জং-কাদির বালা | ৫৬৬২ | ১৫৬ | ১০/= | ৪ |
167. | অজুফা বেগম | রেজ্জেক মোর্যা | ৫৬৬৩ | ১৫৭ | ১০/= | ৪ |
168. | আঃ রাজ্জাক গাজী | মৃত, আঃ গাজী | ৫৬৬৫ | ১৫৮ | ১০/= | ৪ |
169. | ফবরদ্দিন রাজ | মৃত, ইমান আলী রাজ | ৩১৭৫ | ১৫৯ | ১০/= | ৪ |
170. | লালু শেখ | শবদ আলী শেখ | ৩৮০০ | ৩৭২ | ১০/= | ৪ |
171. | জীবনী খাতুন |
| ৪৩ | ১৬০ | ১০/= | ৫ |
172. | নুর হোসেন দেওয়ান | মৃত আজিত দেওয়ান | ৪৭/২ | ১৬১ | ১০/= | ৫ |
173. | আয়মজান | জং মৃত মোকলেছ বেপারী | ৫৬৭০ | ১৬২ | ১০/= | ৫ |
174. | মোঃ মুকবিল হোসেন | মৃত হাকিম আলী হালদার | ৩৮০৫ | ১৬৩ | ১০/= | ৫ |
175. | মিয়া চান শেখ | মৃত ইয়াকুব শেখ | ৪৯০৬ | ১৬৪ | ১০/= | ৫ |
176. | ইয়াছিন সিকদার | মৃত দুখাই সিকদার | ৩৮১১ | ১৬৫ | ১০/= | ৫ |
177. | মোঃ হাশেম মোলস্না | মৃত আমির আলী মোলস্না | ২৬০৪ | ১৬৬ | ১০/= | ৫ |
178. | আমেনা বেগম | জং মৃত ইমান হাওলাদার | ৩৫৩০/১ | ১৬৭ | ১০/= | ৫ |
179. | বেগম জান বিবি | ইদ্রিস আলী গাছা | ৪৯১৮ | ১৬৮ | ১০/= | ৫ |
180. | মোসাঃ মনজিলা খাতুন | জং মৃত কাদির দেওয়ান | ৩৫/১ | ১৬৯ | ১০/= | ৫ |
181. | শাহারম্ন | জং মৃত আনোয়ার গাজী | ১৫১৮ | ১৭০ | ১০/= | ৫ |
182. | মোঃ আলী মিয়া বেপারী | মৃত তৈয়ব আলীবেপারী | ৫০ | ১৭১ | ১০/= | ৫ |
183. | আয়তুন নেছা | কাশেম আলী মুতাইত | ৪৯২২ | ১৭২ | ১০/= | ৫ |
184. | ছমিরন | জং খালেক সিকদার | ১৫২০ | ১৭৩ | ১০/= | ৫ |
185. | ফজিলত নেছা | জং মৃত রকমান মোলস্না | ৪৪/১ | ১৭৪ | ১০/= | ৫ |
186. | আমেনা | জং ছিটু মোলস্না | ৪৯১৭ | ১৭৫ | ১০/= | ৫ |
187. | ছবিলা খাতুন | জং মৃত আজিত খান | ৪২ | ১৭৬ | ১০/= | ৫ |
188. | ইদ্রিস মিজি | মৃত ওহাব মিজি | ৫৬৬৮ | ১৭৭ | ১০/= | ৫ |
189. | হালিমা খাতুন | জং মৃত সেকান্দার সরদার | ১৫১৭ | ১৭৯ | ১০/= | ৫ |
190. | মঞ্জু বেগম | মৃত মতি মোলস্না | ২৬০৫ | ১৮০ | ১০/= | ৫ |
191. | আঞ্জুমা | শুক্কুর আলী সিকদার | ৪১/১ | ১৮১ | ১০/= | ৫ |
192. | মালেহা বেগম | মৃত চান বাদশা গাঝী | ২৬০৩/১ | ১৮২ | ১০/= | ৫ |
193. | খালেক গাজী | মৃত আশন আলী গাজী | ৩৬২০ | ১৮৩ | ১০/= | ৫ |
194. | সেকান্দার আলী লস্কর | মৃত মিছির আলী লস্কর | ৩৬২২ | ১৮৪ | ১০/= | ৫ |
195. | মোঃ খালেক গাজী | মৃত শামছল গাজী | ৩১৬৭ | ১৮৫ | ১০/= | ৫ |
196. | ছকিনা বেগম | জং মৃত খবির উকিল | ১২৫২ | ১৮৬ | ১০/= | ৫ |
197. | নুর হক আখন | মৃত, সোনা মিয়া আখন | ১৫১৪ | ১৮৮ | ১০/= | ৫ |
198. | আবুল হাশেম গাছা | মৃত আইয়ুব আলী গাছা | ৩১৭৭ | ১৮৯ | ১০/= | ৫ |
199. | সাফিয়া | মান্নান উকিল | ১৫১৯ | ১৯০ | ১০/= | ৫ |
200. | আজম সিকদার | দুখাই সিকদার | ৪৮/১ | ১৯১ | ১০/= | ৫ |
201. | সামছল প্রধানীয়া | মৃত জলিল প্রধানীয়া | ৩১৭৮ | ১৯২ | ১০/= | ৫ |
202. | আলী হোসেন দেওয়ান | মৃত আজিত আলীদেওয়ান | ৪৯০৫ | ১৯৩ | ১০/= | ৫ |
203. | নুর ইসলাম বালা | মৃত, রোশন আলী বালা | ২৬০২ | ১৯৫ | ১০/= | ৫ |
204. | মোঃ নজর ছৈয়াল | মৃত, মজিদ ছৈয়াল | ৩৬১৯ | ১৯৬ | ১০/= | ৫ |
205. | মোঃ আব্দুল প্রধানিয়া | লাল মিয়া প্রধানিয়া | ১২৫১ | ১৯৭ | ১০/= | ৫ |
206. | রশিদ গাজী | রোসত্মম গাজী | ৩৮০৭/১ | ১৯৮ | ১০/= | ৫ |
207. | মোঃ জালাল খাঁ(জয়নাল খাঁ) | মাদবর আলী খাঁ | ৩০০৯ | ১৯৯ | ১০/= | ৫ |
208. | আনু গাজী | মৃত, রহম আলী গাজী | ১৫১৫ | ২০০ | ১০/= | ৫ |
209. | নোয়াব আলী গাজী | আসন আলী গাজী | ৪৮৮৮ | ২০১ | ১০/= | ৫ |
210. | আলী আহাম্মদ চৌকিদার | মৃত, করিম চৌকিদার | ৪৯/১ | ২০২ | ১০/= | ৫ |
211. | অলিউলস্নাহ বেপারী | মৃত, আহাম্মদ বেপারী | ৩৬২১ | ২০৩ | ১০/= | ৫ |
212. | আলী খাঁ | ইসমাইল খাঁ | ৪৯০৭ | ২০৪ | ১০/= | ৫ |
213. | দাদন বয়াতী | কাদির বয়াতী | ৫৬৬৯ | ২০৫ | ১০/= | ৫ |
214. | আনু গাজী | জহু গাজী | ১৫১৬ | ২০৮ | ১০/= | ৫ |
215. | মোঃ খাঁন | ওহাব খাঁন | ৫৬৬৭ | ২০৯ | ১০/= | ৫ |
216. | সেকু গাছা | মৃত, ইমত্মা গাছা | ৪৬/১ | ২১০ | ১০/= | ৫ |
217. | হানিফা মোল্যা | করিম মোল্যা | ৩৮১০/১ | ২১১ | ১০/= | ৫ |
218. | চুন্নু বেপারী | নুরম্নল হক বেপারী | ৩৫৩১ | ২১২ | ১০/= | ৫ |
219. | সামেদ সরদার | মৃত, ছিটু সরদার | ৫৬৬৬ | ২১৩ | ১০/= | ৫ |
220. | খালেক গাজী | শুক্কুর আলী গাজী | ১৫১৩ | ২১৪ | ১০/= | ৫ |
221. | সেকান্দর সিকদার | মৃত, হাফেজ আলী সিকদার | ৩৫৩২ | ২১৫ | ১০/= | ৫ |
222. | নুরজাহান বেগম | খালেক মোল্যা | ৩৮১২/১ | ২১৬ | ১০/= | ৫ |
223. | শহর বানু | শহর আলী মাদবর | ৫৬৭৩ | ২১৭ | ১০/= | ৬ |
224. | সুফিয়া বেগম | মৃত, কালা মিয়া গাজী | ৩১৭৯ | ২১৮ | ১০/= | ৬ |
225. | ফিকরিয়া বেগম | খালেক হাউদ | ৩০১০ | ২১৯ | ১০/= | ৬ |
226. | আঃ লতিফ খাঁ | মৃত, কলমত্মর | ১২৫৩/২ | ২২০ | ১০/= | ৬ |
227. | মারফত | মৃত, মরন গাজী | ৩৮১৪ | ২২১ | ১০/= | ৬ |
228. | আইফুলি বেগম | শহর আলী মজুমদার | ৫৪ | ২২২ | ১০/= | ৬ |
229. | আমাতননেছা | আলী চান বেপারী | ২৬০৬ | ২২৩ | ১০/= | ৬ |
230. | সামছুননাহার | মৃত, রশিদ চৌকিদার | ১৫২৫ | ২২৪ | ১০/= | ৬ |
231. | জামিনা বেগম | মৃত, চান বাদশা জমদ্দার | ৪৯১৯ | ২২৫ | ১০/= | ৬ |
232. | সামছুননাহার | সামছল হক ঢালী | ৫৫ | ২২৬ | ১০/= | ৬ |
233. | ছালেহা খাতুন | রজ্জব আলী বেপারী | ১৫২৬ | ২২৭ | ১০/= | ৬ |
234. | একিন আলী মলিস্নক | তরফ আলী মলিস্নক | ৬০ | ২২৮ | ১০/= | ৬ |
235. | জানু বেগম (মইফলনেছা) | জং-মৃত, মমিন হাওলাদার | ৫৩/১ | ২২৯ | ১০/= | ৬ |
